
简单信息内容
沈氏节能
超临界点二氧化反应的碳无限血液循环系統软件中的关键控件,借助高速度热交换器水平将二氧化反应的碳加水致气温,提升自己系統软件速度。拥有的的结构紧凑型轿车、高速度热交换器、耐气温、耐油田等特色,可提升能源开发借助速度,可以减少碳进行排放。
产品特点
1、便捷率:采用微通畅框架,建立便捷热交換,缩减燃料消耗,提高了燃料采用速率。
2、高紧凑型性:体型大小小,占地赔偿体积小,节约三维空间。
3、高靠普性:遵循突出的耐的腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在多种多样情节严重场景下稳定性高程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再寻找自己牢靠的节能减排散热器领悟决措施吗?当你们才可以高速为朋友提供了护肤品觉得、技术应用帮助和定制网站化服务保障。欢迎大家随着连系当你们,清楚更多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电话
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





